Zeus Pole
Double

806003-04

installation on a pole diam. 60 mm or 76 mm. Phospho-chromatised and polyester powder coated die-cast copper-free aluminium body, tempered safety glass, moulded silicone gasket and stainless steel screws. Flange for pole diam. 60 mm or 76 mm included. Built-in LED driver 220-240V 50-60Hz, with 2x36 or 2x48 CREE XP-G2 LED. IP66 rating.

Product Image

Product IMAGE

Technical Drawing

Technical drawing

806003
Zeus Pole Double 36
view code and download
Technical features
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
806003.30.CP.01.0 2x56W 3000K .CP 2 x 4888 finish-color RAL9006 ON/OFF
806003.30.CP.01.1 2x56W 3000K .CP 2 x 4888 finish-color RAL9006 1-10V
806003.30.CP.01.D 2x56W 3000K .CP 2 x 4888 finish-color RAL9006 DALI
806003.30.CP.02.0 2x56W 3000K .CP 2 x 4888 finish-color RAL7016 ON/OFF
806003.30.CP.02.1 2x56W 3000K .CP 2 x 4888 finish-color RAL7016 1-10V
806003.30.CP.02.D 2x56W 3000K .CP 2 x 4888 finish-color RAL7016 DALI
806003.30.CP.03.0 2x56W 3000K .CP 2 x 4888 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF
806003.30.CP.03.1 2x56W 3000K .CP 2 x 4888 finish-color RAL9005 BLACK 1-10V
806003.30.CP.03.D 2x56W 3000K .CP 2 x 4888 finish-color RAL9005 BLACK DALI
806003.30.ST.01.0 2x56W 3000K .ST 2 x 4888 finish-color RAL9006 ON/OFF
806003.30.ST.01.1 2x56W 3000K .ST 2 x 4888 finish-color RAL9006 1-10V
806003.30.ST.01.D 2x56W 3000K .ST 2 x 4888 finish-color RAL9006 DALI
806003.30.ST.02.0 2x56W 3000K .ST 2 x 4888 finish-color RAL7016 ON/OFF
806003.30.ST.02.1 2x56W 3000K .ST 2 x 4888 finish-color RAL7016 1-10V
806003.30.ST.02.D 2x56W 3000K .ST 2 x 4888 finish-color RAL7016 DALI
806003.30.ST.03.0 2x56W 3000K .ST 2 x 4888 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF
806003.30.ST.03.1 2x56W 3000K .ST 2 x 4888 finish-color RAL9005 BLACK 1-10V
806003.30.ST.03.D 2x56W 3000K .ST 2 x 4888 finish-color RAL9005 BLACK DALI
806003.40.CP.01.0 2x56W 4000K .CP 2 x 5040 finish-color RAL9006 ON/OFF
806003.40.CP.01.1 2x56W 4000K .CP 2 x 5040 finish-color RAL9006 1-10V
806003.40.CP.01.D 2x56W 4000K .CP 2 x 5040 finish-color RAL9006 DALI
806003.40.CP.02.0 2x56W 4000K .CP 2 x 5040 finish-color RAL7016 ON/OFF
806003.40.CP.02.1 2x56W 4000K .CP 2 x 5040 finish-color RAL7016 1-10V
806003.40.CP.02.D 2x56W 4000K .CP 2 x 5040 finish-color RAL7016 DALI
806003.40.CP.03.0 2x56W 4000K .CP 2 x 5040 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF
806003.40.CP.03.1 2x56W 4000K .CP 2 x 5040 finish-color RAL9005 BLACK 1-10V
806003.40.CP.03.D 2x56W 4000K .CP 2 x 5040 finish-color RAL9005 BLACK DALI
806003.40.ST.01.0 2x56W 4000K .ST 2 x 5040 finish-color RAL9006 ON/OFF
806003.40.ST.01.1 2x56W 4000K .ST 2 x 5040 finish-color RAL9006 1-10V
806003.40.ST.01.D 2x56W 4000K .ST 2 x 5040 finish-color RAL9006 DALI
806003.40.ST.02.0 2x56W 4000K .ST 2 x 5040 finish-color RAL7016 ON/OFF
806003.40.ST.02.1 2x56W 4000K .ST 2 x 5040 finish-color RAL7016 1-10V
806003.40.ST.02.D 2x56W 4000K .ST 2 x 5040 finish-color RAL7016 DALI
806003.40.ST.03.0 2x56W 4000K .ST 2 x 5040 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF
806003.40.ST.03.1 2x56W 4000K .ST 2 x 5040 finish-color RAL9005 BLACK 1-10V
806003.40.ST.03.D 2x56W 4000K .ST 2 x 5040 finish-color RAL9005 BLACK DALI
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming
806004
Zeus Pole Double 48
view code and download
Technical features
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
806004.30.CP.01.0 2x75W 3000K .CP 2 x 6474 finish-color RAL9006 ON/OFF
806004.30.CP.01.1 2x75W 3000K .CP 2 x 6474 finish-color RAL9006 1-10V
806004.30.CP.01.D 2x75W 3000K .CP 2 x 6474 finish-color RAL9006 DALI
806004.30.CP.02.0 2x75W 3000K .CP 2 x 6474 finish-color RAL7016 ON/OFF
806004.30.CP.02.1 2x75W 3000K .CP 2 x 6474 finish-color RAL7016 1-10V
806004.30.CP.02.D 2x75W 3000K .CP 2 x 6474 finish-color RAL7016 DALI
806004.30.CP.03.0 2x75W 3000K .CP 2 x 6474 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF
806004.30.CP.03.1 2x75W 3000K .CP 2 x 6474 finish-color RAL9005 BLACK 1-10V
806004.30.CP.03.D 2x75W 3000K .CP 2 x 6474 finish-color RAL9005 BLACK DALI
806004.30.ST.01.0 2x75W 3000K .ST 2 x 6474 finish-color RAL9006 ON/OFF
806004.30.ST.01.1 2x75W 3000K .ST 2 x 6474 finish-color RAL9006 1-10V
806004.30.ST.01.D 2x75W 3000K .ST 2 x 6474 finish-color RAL9006 DALI
806004.30.ST.02.0 2x75W 3000K .ST 2 x 6474 finish-color RAL7016 ON/OFF
806004.30.ST.02.1 2x75W 3000K .ST 2 x 6474 finish-color RAL7016 1-10V
806004.30.ST.02.D 2x75W 3000K .ST 2 x 6474 finish-color RAL7016 DALI
806004.30.ST.03.0 2x75W 3000K .ST 2 x 6474 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF
806004.30.ST.03.1 2x75W 3000K .ST 2 x 6474 finish-color RAL9005 BLACK 1-10V
806004.30.ST.03.D 2x75W 3000K .ST 2 x 6474 finish-color RAL9005 BLACK DALI
806004.40.CP.01.0 2x75W 4000K .CP 2 x 6675 finish-color RAL9006 ON/OFF
806004.40.CP.01.1 2x75W 4000K .CP 2 x 6675 finish-color RAL9006 1-10V
806004.40.CP.01.D 2x75W 4000K .CP 2 x 6675 finish-color RAL9006 DALI
806004.40.CP.02.0 2x75W 4000K .CP 2 x 6675 finish-color RAL7016 ON/OFF
806004.40.CP.02.1 2x75W 4000K .CP 2 x 6675 finish-color RAL7016 1-10V
806004.40.CP.02.D 2x75W 4000K .CP 2 x 6675 finish-color RAL7016 DALI
806004.40.CP.03.0 2x75W 4000K .CP 2 x 6675 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF
806004.40.CP.03.1 2x75W 4000K .CP 2 x 6675 finish-color RAL9005 BLACK 1-10V
806004.40.CP.03.D 2x75W 4000K .CP 2 x 6675 finish-color RAL9005 BLACK DALI
806004.40.ST.01.0 2x75W 4000K .ST 2 x 6675 finish-color RAL9006 ON/OFF
806004.40.ST.01.1 2x75W 4000K .ST 2 x 6675 finish-color RAL9006 1-10V
806004.40.ST.01.D 2x75W 4000K .ST 2 x 6675 finish-color RAL9006 DALI
806004.40.ST.02.0 2x75W 4000K .ST 2 x 6675 finish-color RAL7016 ON/OFF
806004.40.ST.02.1 2x75W 4000K .ST 2 x 6675 finish-color RAL7016 1-10V
806004.40.ST.02.D 2x75W 4000K .ST 2 x 6675 finish-color RAL7016 DALI
806004.40.ST.03.0 2x75W 4000K .ST 2 x 6675 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF
806004.40.ST.03.1 2x75W 4000K .ST 2 x 6675 finish-color RAL9005 BLACK 1-10V
806004.40.ST.03.D 2x75W 4000K .ST 2 x 6675 finish-color RAL9005 BLACK DALI
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming